Marktaandelen 2008-2020 Nielsen
Formule | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Heijn | 31.3 | 32.8 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 34 | 34.1 | 35 | 35.2 | 35.3 | 34.7 | 34.9 | 35 | 35.9 |
C1000 | 13.2 | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 12 | 9.5 | 5.8 | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
Jumbo | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 7.4 | 9.6 | 11.2 | 14 | 17.4 | 18.4 | 18.7 | 19.2 | 21 | 21.5 | 21.8 |
Jumbo Groep | – | – | – | 21.8 | 21.7 | 20.7 | 19.8 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 19.2 | 21 | 21.5 | 21.8 |
Superunie | 30.7 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 29 | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.1 | 28.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.4 |
Coop | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Plus | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
Nettorama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1.1 | – | – |
Dirk | – | – | – | – | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
Dekamarkt | – | – | – | – | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Emté | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27 | 2.6 | 2.5 | – | – | – | – |
Hoogvliet | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 |
Jan Linders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Deen | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 |
Poiesz | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spar* | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Vomar | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boon’s Markt/MCD | – | – | – | – | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Aldi | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.2 |
Lidl | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 7.5 | 9 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Marqt** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | 0.2 | – | – |
Overig | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10.6 | 0.6 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Spar exclusief Spar Enjoy en Spar Express
** In 2019 heeft Nielsen haar Food Universum uitgebreid met data van Marqt en Agrimarkt. Daarnaast is de vererking van de Aldi cijfers veranderd van een inschatting naar daadwerkelijke cijfers. Deze wijzigingen zijn gedaan voor 2019 en met terugwerkende kracht ook voor 2018, dit heeft impact op de marktaandelen van beide jaren.
Marktaandelen 2010-2020 IRI
Formule | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Heijn | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 34.3 | 35.1 | 35.4 | 35.3 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 35.5 |
Jumbo | – | – | 9.6 | 11.2 | 14 | 17.4 | 18.5 | 18.7 | 19.1 | 20.8 | 21.4 | 21.6 |
C1000 | 11.5 | 12.1 | 12 | 9.5 | 5.8 | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
Superunie | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 28.1 | 27.3 | 27.5 | 26.6 |
Discounters | 14.3 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 15.7 |
Plus | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |
Coop | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
Deen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 |
Emté | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | – | – | – | – |
Hoogvliet | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 |
Vomar | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spar | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3* | 1.2* | 1.2* | 1.2* |
Jan Linders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Poiesz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
Dirk | – | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
Dekamarkt | – | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Boon’sMarkt/MCD | – | – | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Agrimarkt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | – | – | – |
* Het marktaandeel van Spar is exclusief Spar Express.
Distrifood Dynamics is dé online database met informatie over supermarkten in Nederland.
Je krijgt inzicht in:
Distrifood Dynamics bespaart je niet alleen veel tijd en onnodig zoekwerk, het legt een goede basis voor het bereiken van een hogere omzet. Benieuwd wat Distrifood Dynamics voor je kan betekenen? Vraag een vrijblijvend demonstratie-account aan.