Versrapport 2011: De ranglijst
E-mail nieuwsbrief
Jan Linders opnieuw winnaar Versrapport
Supermarktketen Jan Linders heeft voor de tweede achtereenvolgende keer de hoogste rapportcijfers gekregen voor de versafdelingen. AH XL eindigt net als in 2010 op de tweede plaats. De supermarkten van Albert Heijn hebben zich flink verbeterd en leggen ditmaal beslag op de derde plaats. Opmerkelijke ontwikkeling: C1000 keert terug in de top 5, terwijl Jumbo, Emté en Deen beduidend lagere rapportcijfers krijgen.
| 2011 | 2010 | Naam | Rapportcijfer 2011 | Rapportcijfer 2010 |
| 1 | 1 | Jan Linders | 7,36 | 7,36 |
| 2 | 2 | AH XL | 7,32 | 7,28 |
| 3 | 7 | AH-supermarkten | 7,22 | 7,16 |
| 4/5 | 3/4 | Jumbo | 7,14 | 7,26 |
| 4/5 | 10/11 | C1000 | 7,14 | 7,08 |
| 6 | 12/13 | Supercoop | 7,13 | 7,05 |
| 7 | 6 | Nettorama | 7,12 | 7,17 |
| 8/9/10/11 | 3/4 | Emté | 7,10 | 7,26 |
| 8/9/10/11 | 8 | Lidl | 7,10 | 7,12 |
| 8/9/10/11 | 14 | Plus | 7,10 | 7,04 |
| 8/9/10/11 | 19 | Dirk van den Broek | 7,10 | 6,84 |
| 12 | 11/12 | Hoogvliet | 7,09 | 7,05 |
| 13 | 9 | Poiesz | 7,08 | 7,11 |
| 14 | 15 | Boni | 7,06 | 6,94 |
| 15 | 5 | Deen | 7,05 | 7,25 |
| 16 | 10/11 | Dekamarkt | 7,03 | 7,08 |
| 17 | 17 | MCD | 7,01 | 6,91 |
| 18 | 21 | Super de Boer | 7,00 | 6,79 |
| 19 | 16 | Digros | 6,93 | 6,93 |
| 20 | 18 | Vomar | 6,91 | 6,90 |
| 21 | 24 | Bas van der Heijden | 6,65 | 6,60 |
| 22 | 22/23 | Aldi | 6,60 | 6,62 |
| 23 | 22/23 | Spar | 6,51 | 6,62 |
| 24 | 23 | Coop | 630 | 6,57 |

Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement