De complete ranglijst van 2010
| Ranking 2010 | Ranking 2009 | Merk | 2009 | 2010 | Index |
| 1 | 1 | Campina | 399,9 | 381,0 | 95,3 |
| 2 | 2 | Marlboro | 323,4 | 354,6 | 109,6 |
| 3 | 3 | Douwe Egberts | 289,1 | 278,7 | 96,4 |
| 4 | 4 | Coca-Cola | 257,5 | 271,4 | 105,4 |
| 5 | 5 | Heineken | 238,7 | 238,9 | 100,1 |
| 6 | 7 | Unox | 197,4 | 207,2 | 104,9 |
| 7 | 6 | Friesche Vlag | 204,4 | 198,4 | 97,0 |
| 8 | 9 | Dr. Oetker | 159,6 | 160,6 | 100,7 |
| 9 | 8 | Becel | 159,7 | 157,4 | 98,5 |
| 10 | 11 | Amstel | 142,8 | 136,2 | 95,4 |
| 11 | 13 | Camel | 127,8 | 131,7 | 103,1 |
| 12 | 12 | Grolsch | 132,4 | 131,5 | 99,3 |
| 13 | 10 | Danone | 148,1 | 127,6 | 86,1 |
| 14 | 15 | Pall Mall | 119,4 | 124,8 | 104,5 |
| 15 | 14 | Knorr | 121,5 | 117,6 | 96,8 |
| 16 | 17 | Lay's | 111,6 | 116,6 | 104,5 |
| 17 | 16 | Honig | 112,9 | 112,3 | 99,4 |
| 18 | 18 | Van Nelle | 101,0 | 103,8 | 102,8 |
| 19 | 19 | LU | 98,3 | 99,0 | 100,7 |
| 20 | 20 | Kent | 98,0 | 93,9 | 95,7 |
| 21 | 21 | Mona | 97,4 | 92,8 | 95,3 |
| 22 | 30 | L&M | 75,6 | 91,7 | 121,3 |
| 23 | 23 | Blue Band | 90,0 | 91,1 | 101,3 |
| 24 | 25 | Hak | 81,0 | 86,1 | 106,3 |
| 25 | 22 | Spa | 94,7 | 85,1 | 89,9 |
| 26 | 24 | Milner | 85,8 | 84,0 | 97,9 |
| 27 | 26 | Calvé | 79,2 | 79,9 | 100,9 |
| 28 | 28 | Drum | 76,4 | 74,7 | 97,8 |
| 29 | 29 | Chiquita | 75,8 | 74,6 | 98,5 |
| 30 | 36 | Bavaria | 67,1 | 73,8 | 110,0 |
| 31 | 32 | Maggi | 72,0 | 71,3 | 99,0 |
| 32 | 31 | Robijn | 73,1 | 71,1 | 97,3 |
| 33 | 27 | Appelsientje | 78,3 | 70,8 | 90,4 |
| 34 | 34 | Pickwick | 68,3 | 69,3 | 101,4 |
| 35 | 33 | Smiths | 70,6 | 68,1 | 96,5 |
| 36 | 35 | Iglo | 67,1 | 67,6 | 100,6 |
| 37 | 41 | Nescafe | 59,4 | 66,4 | 111,9 |
| 38 | 37 | Conimex | 66,6 | 64,6 | 97,1 |
| 39 | 47 | Ola | 55,3 | 64,4 | 114,5 |
| 40 | 39 | John Player Special | 60,9 | 60,7 | 99,5 |
| 41 | 38 | Hero | 62,0 | 60,1 | 96,9 |
| 42 | 45 | Verkade | 55,9 | 60,0 | 107,3 |
| 43 | 46 | Pampers | 55,9 | 59,9 | 107,1 |
| 44 | 43 | Mora | 57,0 | 59,3 | 104,0 |
| 45 | 48 | Fanta | 55,1 | 59,9 | 103,2 |
| 46 | 44 | Page | 56,7 | 56,8 | 100,1 |
| 47 | 40 | Ariel | 59,9 | 56,7 | 94,5 |
| 48 | 52 | Grand'Italia | 51,9 | 55,9 | 107,8 |
| 49 | 53 | Hertog Jan | 51,6 | 55,3 | 107,2 |
| 50 | 51 | Nestlé | 52,5 | 52,7 | 100,4 |
| 51 | 42 | Peijnenburg | 57,9 | 52,7 | 91,0 |
| 52 | 54 | Aviko | 51,1 | 50,9 | 99,8 |
| 53 | 49 | Caballero | 53,7 | 50,4 | 93,8 |
| 54 | 61 | Duyvis | 45,4 | 49,9 | 110,1 |
| 55 | 55 | Nivea | 49,1 | 49,4 | 100,7 |
| 56 | 64 | Beemster | 44,0 | 48,8 | 111,1 |
| 57 | 62 | Bolletje | 45,4 | 48,7 | 107,3 |
| 58 | 68 | West | 41,0 | 48,1 | 117,5 |
| 59 | 69 | Lipton | 40,8 | 47,1 | 115,3 |
| 60 | 59 | Johma | 46,1 | 46,8 | 101,7 |
| 61 | 50 | Maaslander | 53,7 | 46,6 | 86,9 |
| 62 | 58 | Chocomel | 46,3 | 46,2 | 99,7 |
| 63 | 57 | Roosvicee | 46,4 | 45,5 | 98,0 |
| 64 | 63 | Coolbest | 44,4 | 44,6 | 100,6 |
| 65 | 70 | Nutrilon | 38,5 | 44,4 | 115,4 |
| 66 | 56 | Dubbel Friss | 46,9 | 42,4 | 90,4 |
| 67 | 65 | Kellogg's | 43,9 | 42,4 | 96,6 |
| 68 | 76 | Karvan Cévitam | 37,3 | 41,2 | 110,6 |
| 69 | 60 | Liga | 46,0 | 41,2 | 89,6 |
| 70 | 74 | Dreft | 37,5 | 40,8 | 108,7 |
| 71 | 67 | Peter Stuyvesant | 42,3 | 40,4 | 95,5 |
| 72 | 66 | Heinz | 43,5 | 38,0 | 87,4 |
| 73 | 71 | Alpro | 37,8 | 37,6 | 99,4 |
| 74 | 99 | Lindemans | 29,1 | 37,5 | 129,0 |
| 75 | 79 | Whiskas | 35,7 | 37,4 | 104,7 |
| 76 | 73 | Samson | 37,5 | 36,9 | 98,6 |
| 77 | 72 | Bonduelle | 37,7 | 36,4 | 96,5 |
| 78 | 75 | Croma | 37,4 | 36,0 | 96,3 |
| 79 | 77 | Wicky | 36,4 | 35,6 | 97,6 |
| 80 | Nieuw | Bio+ | 27,8 | 35,5 | 127,8 |
| 81 | 85 | Almhof | 32,8 | 35,2 | 107,2 |
| 82 | 84 | Verstegen | 33,1 | 35,2 | 106,3 |
| 83 | 80 | De Ruijter | 35,2 | 35,0 | 99,6 |
| 84 | 81 | Bertolli | 35,1 | 34,8 | 99,1 |
| 85 | 78 | Van Gilse | 35,8 | 34,6 | 96,6 |
| 86 | 93 | Remia | 30,8 | 34,5 | 111,9 |
| 87 | 98 | Jupiler | 29,8 | 33,2 | 111,5 |
| 88 | 83 | Olvarit | 33,2 | 32,7 | 98,7 |
| 89 | 91 | Haribo | 31,2 | 32,7 | 104,7 |
| 90 | Nieuw | Cote D'or | 26,9 | 31,8 | 118,3 |
| 91 | 89 | Pepsi | 31,4 | 31,5 | 100,5 |
| 92 | 92 | Koopmans | 31,1 | 31,0 | 99,5 |
| 93 | Nieuw | Crystal Clear | 26,6 | 30,9 | 116,0 |
| 94 | Nieuw | Sun | 24,1 | 30,8 | 127,7 |
| 95 | 86 | Quaker | 32,5 | 30,7 | 94,3 |
| 96 | Nieuw | Mentos | 27,5 | 30,6 | 112,2 |
| 97 | 96 | Philips | 30,4 | 30,1 | 99,1 |
| 98 | 97 | Andrelon | 29,8 | 30,0 | 100,6 |
| 99 | 90 | Gillete | 31,2 | 29,6 | 94,8 |
| 100 | 100 | M&M's | 27,9 | 29,6 | 106,0 |

Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement