Marktaandelen
| Formule | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Albert Heijn | 29.5 | 31.3 | 32.8 | 33.6 |
| C1000 | 14.3 | 13.2 | 11.7 | 11.5 |
| Super de Boer | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 5.5 |
| Jumbo | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.5 |
| Superunie (totaal) | 30.0 | 30.7 | 29.6 | 29.6 |
| Coop | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Deen | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Detailconsult | - | - | 4.2 | 4.2 |
| Em-Te | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| Golff | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0,6 |
| Hoogvliet | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Jan Linders | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Plus | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Poiesz | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Spar | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Vomar | - | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Sanders | - | - | 0.3 | 0.3 |
| Aldi | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 7.9 |
| Lidl | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |
| Overig | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Marktaandelen Nederland
Winkelaantallen 2009
Ontwikkelingen klantenkringen (GfK)
Marktaandelen Nielsen 2008
Winkelaantallen
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | +/- | |
| Albert Heijn (incl. ah.nl) | 710 | 736 | 754 | 824 | +70 |
| C1000 | 461 | 460 | 443 | 376 | -67 |
| Super de Boer | 381 | 359 | 317 | 306 | -11 |
| Superunie | 1.652 | 1.887 | 1.890 | 1.870 | -20 |
| Bron: IRI |
Superunie: 30,6 ----> 30,6
Marktaandeel nieuws
01:03 10:15 WAGENINGEN – Supermarkten zullen ook in de toekomst geen hoofdrol spelen bij de verkoop van bloemen.

Jobs in food Meer...
Deze week in Distrifood
Week 4 2012
• AH start met groot visoffensief
• Spar rolt scansysteem uit
• Plus Gubbels loopt al 2,5 jaar te hoop tegen gemeente
• Frans Fredrix over klantenpanels
• Landwinkels hebben smaak van verkopen te pakken
• Agrimarkt teleractie levert plus 10 procent op
• Winkelierspanel over beheersing loonkosten
Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement